PDF Download: 2012 Marketing Regions
Total Circulation: 22.6 Million
Rate Base: 22.6 Million
Newspapers: 800+
Marketing Regions
USA WEEKEND’s circulation can be divided by Marketing Region or by specific markets.
| Region | Circulation (millions) | States | |
|---|---|---|---|
| 1 | New England | 1.0 | Connecticut, Maine, Massachusetts , New Hampshire, Rhode Island, Vermont |
| 2 | Midwest | 1.1 | Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota |
| 3 | Mid-Atlantic | 4.1 | Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia, West Virginia |
| 4 | Southeast | 2.8 | Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina |
| 5 | South/Gulf Coast | 2.8 | Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas |
| 6 | Central Great Lakes | 4.9 | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin |
| 7 | Western Mountains | 2.7 | Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming |
| 8 | California | 3.2 | California |
Source: USA WEEKEND Magazine’s total circulation and rate base reflect USA WEEKEND’s carrier newspaper list effective 1/1/2012, based on a compilation of ABC/CAC/VAC or publisher-certified circulation. Ask your USA WEEKEND representative for current circulation.

